| Ziyaret | KDV DAHİL |
| Hemşire Ziyareti (Yakın Mesafe) | 378,45 TL |
| Hemşire Ziyareti (Orta Mesafe) | 867,10 TL |
| Hemşire Ziyareti (Uzak Mesafe) | 1138,25 TL |
| Hemşire Ziyareti (Mesai Dışı) | 2167,75 TL |
| Tedavi Uygulamaları | KDV DAHİL |
| Aşı Uygulama | 162,40 TL |
| Ciltaltı Enjeksiyon | 162,40 TL |
| İntraketle Damar Yolu Açma | 812,00 TL |
| Periferik Damar Yolu Kateter Bakım İşlemi | 271,15 TL |
| PORT ve Santral Kateter Bakımı, İğne takılması | 1084,60 TL |
| İntra Musküler(Kasiçi) Enjeksiyon | 326,25 TL |
| İV(Damar İçi) Enjeksiyon | 542,30 TL |
| İV İlaç İnfüzyonu | 1084,60 TL |
| Damar Yolu Açık Hastaya Serum Takılması | 542,30 TL |
| Mesane Sonda Uygulaması(Hemşire) | 1084,60 TL |
| Sonda Bakımı ve İrrigasyonu, Sonda Çıkarılması | 326,25 TL |
| Nebulizatörle İlaç Uygulaması | 542,30 TL |
| Oksijen Tedavisi ile PO2 takibi | 326,25 TL |
| Trakeostomi Bakımı | 1355,75 TL |
| Kolostomi Bakımı ve Torba Değiştirilmesi | 812,00 TL |
| Diğer Ostomilerin Bakım İşlemi | 812,00 TL |
| Lavman | 1355,75 TL |
| Fekal Tıkacın Elle Çıkarılması | 2167,75 TL |
| Nasotrakeal veya Endotrakeal Aspirasyon | 812,00 TL |
| Yara değerlendime Ve Planlama | 1138,25 TL |
| Yara Pansumanı (Küçük) | 543,75 TL |
| Yara Pansumanı (Orta) | 812,00 TL |
| Yara Pansumanı (Büyük) | 1087,50 TL |
| VAC Sistemi Kurma(Pansuman Dahil) | 1.624,00 TL |
| VAC Sistemi Bakımı | 594,50 TL |
| PEG Pansumanı | 542,30 TL |
| Sütur Alınması | 1084,60 TL |
| Metal Sütur Alınması | 1.624,00 TL |
| Postural Drenaj | 326,25 TL |
| Soğuk Uygulama | 542,30 TL |
| TPN Takibi (günlük) | 2.175,00 TL |
| Malzeme Servis Ücretleri | KDV DAHİL |
| Malzeme Servis Ücretleri(Mesai Saatleri İçinde) | 435,00 TL |
| Malzeme Servis Ücretleri(Mesai Saatleri Dışında | 652,50 TL |
| Oksijen Tüpü Dolum Ücreti | 812,00 TL |
| Oksijen Tüpü Kiralama Ücreti (Günlük) | 15,95 TL |
| Tanı İçinYapılan uygulamalar | KDV DAHİL |
| EKG Çekilmesi | 1290,50 TL |
| Boğaz Kültürü İçin Örnek Alınması | 261,00 TL |
| Kan Tetkiki İçin Örnek Alınması | 543,75 TL |
| Kan Kültürü İçin Örnek Alınması | 812,00 TL |
| İdrar Sondası Olan Hast. İdrar Kült. Alın. | 275,50 TL |
| Yara Kültürü İçin Örnek Alınması | 275,50 TL |
| Kültür Örneğinin Laboratuara Götürülmesi | 543,75 TL |
| Striple Kan Şekeri Ölçümü | 275,50 TL |
| Bakım Uygulamaları | KDV DAHİL |
| Hasta Banyosu Duşta | 2443,25 TL |
| Yatakta Tüm Vücut Silme Banyosu | 1906,75 TL |
| Yatakta Baş Banyosu | 543,75 TL |
| Ağız Bakımı | 543,75 TL |
| Ayak Bakımı | 543,75 TL |
| El Bakımı | 543,75 TL |
| Perine Bakımı | 1899,50 TL |
| Sakal Traşı | 543,75 TL |
| Hasta Alt Temizliği | 703,25 TL |
| Hastaya Yemek Yedirme | 543,75 TL |
| Hasta Vücut Masajı | 2066,25 TL |
| Yatak İçi Aktif Pasif Hareket Uygulamaları | 1667,50 TL |
| Hasta Mobilizasyonu İe Aktif Pasif Hareketler | 1667,50 TL |
| Hasta Yatak Ve Kıyafet Değişimi | 275,50 TL |
| Hasta Odası Düzenlemesi | 1.624,00 TL |
| Hasta Yakınına Bakım Uygulamaları Eğitimi | 543,75 TL |
| Refakat Hizmetleri | KDV DAHİL |
| Hemşire Refakati 12 saat | 2982,65 TL |
| Yenidoğan Hemşire Refakati 12 Saat | 5147,50 TL |
| Emzirme ve Meme Bakımı Eğitimi | 2682,50 TL |
| Hasta Bakıcı Refakati 12 Saat | 2283,75 TL |
| Doktor Muayene ve Girişim Hizmetleri Ücret Tarifesi | |
| Hizmet | KDV DAHİL |
| Aile Hekimi Doktor Muayene | 4.669,00 TL |
| Aile Hekimi Doktor Kontrol Muayene | 1790,75 TL |
| Branş Hekimi | 6510,50 TL |
| Branş Hekimi Kontrol Muayenesi | 1790,75 TL |
| Branş Hekim( Öğrt.Üyesi) Doktor Muayene | 7.598,00 TL |
| Tedavi Uygulamaları | KDV DAHİL |
| Yara Debritmanı Küçük | 5.423,00 TL |
| Yara Debritmanı Orta | 6778,75 TL |
| Yara Debritmanı Büyük | 8134,50 TL |
| Yara Pansumanı Küçük | 2167,75 TL |
| Yara Pansumanı Orta | 2979,75 TL |
| Yara Pansumanı Büyük | 3523,50 TL |
| Trakeostomi Bakımı Ve Kanül Değişikliği | 13289,25 TL |
| Nazogastrik Sonda Uygulama | 3.480,00 TL |
| Mesaneye Sonda Uygulaması( Uzman Doktor) | 6778,75 TL |
| Parasentez | 17356,50 TL |
| Rektal Tüp Uygulanması | 11817,50 TL |
| Derin Trakeal aspirasyon | 7.590,00 TL |
| Görüntüleme Hizmetleri | KDV DAHİL |
| Evde Direkt Röntgen(Dr Raporlu) | 4.930,00 TL |
| Pelvic USG, Skrotal USG,Tirois USG | 2711,50 TL |
| Tüm Batın USG | 6.090,00 TL |
| Evde Doppler Çekimi | 7380,50 TL |
| Destek ve Rehabilitasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi | |
| Uygulamalar | KDV DAHİL |
| Fizyoterapi Değerlendirme Ve Planlama | 1.769,00 TL |
| Fizyoterapi Seans | 2276,50 TL |
| Konuşma Fizyoterapi Değerlendirme Ve Planlama | 2711,55 TL |
| Konuşma Fizyoterapi Seans | 3523,50 TL |
| Diyetisyen Değerlendirmesi | 2276,50 TL |
| Psikolog Değerlendirmesi | 2276,50 TL |
| Uzak Mesafe Hasta Transferi Sağlık Destek Elemanı Ve Kurumun Aracı İle 1 Saate Kadar | 3255,25 TL |
| Yakın Mesafe Hasta Transferi Sağlık Destek Elemanı Ve Kurumun Aracı İle 1 Saate Kadar | 1.885,00 TL |
| Hasta Transferi -Sağlık Destek Elemanı Ve Kurumun Aracı İle İlk Saatten Sonraki Her Saat İçin | 688,75 TL |
| Hasta Transferi Bir Saate Kadar (Transfer Aracı Hastaya Ait-Her bir sağlık destek elemanı için ) | 688,75 TL |
| Hasta Transferi lk Saatten Sonraki Her Saat İçinr (Transfer Aracı Hastaya Ait-Her bir sağlık destek elemanı için ) | 804,75 TL |