| Ziyaret | KDV DAHİL |
| Hemşire Ziyareti (Yakın Mesafe) | ₺ 879,31 |
| Hemşire Ziyareti (Orta Mesafe) | ₺ 2.012,40 |
| Hemşire Ziyareti (Uzak Mesafe) | ₺ 2.643,50 |
| Hemşire Ziyareti (Mesai Dışı) | ₺ 4.028,45 |
| Tedavi Uygulamaları | KDV DAHİL |
| Aşı Uygulama | ₺ 377,38 |
| Ciltaltı Enjeksiyon | ₺ 377,38 |
| İntraketle Damar Yolu Açma | ₺ 1.886,89 |
| Periferik Damar Yolu Kateter Bakım İşlemi | ₺ 628,34 |
| PORT ve Santral Kateter Bakımı, İğne takılması | ₺ 2.518,95 |
| İntra Musküler(Kasiçi) Enjeksiyon | ₺ 756,60 |
| İV(Damar İçi) Enjeksiyon | ₺ 1.258,54 |
| İV İlaç İnfüzyonu | ₺ 2.518,95 |
| Damar Yolu Açık Hastaya Serum Takılması | ₺ 1.258,54 |
| Mesane Sonda Uygulaması(Hemşire) | ₺ 2.518,80 |
| Sonda Bakımı ve İrrigasyonu, Sonda Çıkarılması | ₺ 758,08 |
| Nebulizatörle İlaç Uygulaması | ₺ 1.258,54 |
| Oksijen Tedavisi ile PO2 takibi | ₺ 756,61 |
| Trakeostomi Bakımı | ₺ 3.149,15 |
| Kolostomi Bakımı ve Torba Değiştirilmesi | ₺ 1.886,89 |
| Diğer Ostomilerin Bakım İşlemi | ₺ 1.886,89 |
| Lavman | ₺ 3.149,15 |
| Fekal Tıkacın Elle Çıkarılması | ₺ 3.736,03 |
| Nasotrakeal veya Endotrakeal Aspirasyon | ₺ 1.886,89 |
| Yara değerlendime Ve Planlama | ₺ 2.643,50 |
| Yara Pansumanı (Küçük) | ₺ 1.261,44 |
| Yara Pansumanı (Orta) | ₺ 1.886,89 |
| Yara Pansumanı (Büyük) | ₺ 2.526,38 |
| VAC Sistemi Kurma(Pansuman Dahil) | ₺ 3.773,77 |
| VAC Sistemi Bakımı | ₺ 1.381,24 |
| PEG Pansumanı | ₺ 1.258,54 |
| Sütur Alınması | ₺ 2.518,95 |
| Metal Sütur Alınması | ₺ 3.773,77 |
| Postural Drenaj | ₺ 756,61 |
| Soğuk Uygulama | ₺ 1.258,54 |
| TPN Takibi (günlük) | ₺ 5.052,76 |
| Malzeme Servis Ücretleri | KDV DAHİL |
| Malzeme Servis Ücretleri(Mesai Saatleri İçinde) | ₺ 1.009,00 |
| Malzeme Servis Ücretleri(Mesai Saatleri Dışında | ₺ 1.515,09 |
| Oksijen Tüpü Dolum Ücreti | ₺ 1.886,89 |
| Oksijen Tüpü Kiralama Ücreti (Günlük) | ₺ 35,32 |
| Tanı İçinYapılan uygulamalar | KDV DAHİL |
| EKG Çekilmesi | ₺ 2.998,57 |
| Boğaz Kültürü İçin Örnek Alınması | ₺ 606,03 |
| Kan Tetkiki İçin Örnek Alınması | ₺ 1.261,91 |
| Kan Kültürü İçin Örnek Alınması | ₺ 1.886,00 |
| İdrar Sondası Olan Hast. İdrar Kült. Alın. | ₺ 639,50 |
| Yara Kültürü İçin Örnek Alınması | ₺ 639,50 |
| Kültür Örneğinin Laboratuara Götürülmesi | ₺ 1.261,91 |
| Striple Kan Şekeri Ölçümü | ₺ 639,50 |
| Bakım Uygulamaları | KDV DAHİL |
| Hasta Banyosu Duşta | ₺ 5.677,39 |
| Yatakta Tüm Vücut Silme Banyosu | ₺ 4.430,00 |
| Yatakta Baş Banyosu | ₺ 1.262,26 |
| Ağız Bakımı | ₺ 1.262,26 |
| Ayak Bakımı | ₺ 1.262,26 |
| El Bakımı | ₺ 1.262,26 |
| Perine Bakımı | ₺ 4.413,27 |
| Sakal Traşı | ₺ 1.262,26 |
| Hasta Alt Temizliği | ₺ 1.634,06 |
| Hastaya Yemek Yedirme | ₺ 1.262,26 |
| Hasta Vücut Masajı | ₺ 4.799,94 |
| Yatak İçi Aktif Pasif Hareket Uygulamaları | ₺ 3.874,00 |
| Hasta Mobilizasyonu İe Aktif Pasif Hareketler | ₺ 3.874,00 |
| Hasta Yatak Ve Kıyafet Değişimi | ₺ 6.394,00 |
| Hasta Odası Düzenlemesi | ₺ 3.773,77 |
| Hasta Yakınına Bakım Uygulamaları Eğitimi | ₺ 1.262,26 |
| Refakat Hizmetleri | KDV DAHİL |
| Hemşire Refakati 12 saat | ₺ 6.930,35 |
| Yenidoğan Hemşire Refakati 12 Saat | ₺ 11.960,00 |
| Emzirme ve Meme Bakımı Eğitimi | ₺ 6.232,23 |
| Hasta Bakıcı Refakati 12 Saat | ₺ 5.305,00 |
| Doktor Muayene ve Girişim Hizmetleri Ücret Tarifesi | |
| Hizmet | KDV DAHİL |
| Aile Hekimi Doktor Muayene | ₺ 8.577,71 |
| Aile Hekimi Doktor Kontrol Muayene | ₺ 3.229,79 |
| Branş Hekimi | ₺ 11.809,15 |
| Branş Hekimi Kontrol Muayenesi | ₺ 3.229,79 |
| Branş Hekim( Öğrt.Üyesi) Doktor Muayene | ₺ 13.703,61 |
| Tedavi Uygulamaları | KDV DAHİL |
| Yara Debritmanı Küçük | ₺ 12.600,30 |
| Yara Debritmanı Orta | ₺ 15.751,31 |
| Yara Debritmanı Büyük | ₺ 18.902,05 |
| Yara Pansumanı Küçük | ₺ 5.036,03 |
| Yara Pansumanı Orta | ₺ 6.922,92 |
| Yara Pansumanı Büyük | ₺ 8.187,04 |
| Trakeostomi Bakımı Ve Kanül Değişikliği | ₺ 30.879,85 |
| Nazogastrik Sonda Uygulama | ₺ 8.086,65 |
| Mesaneye Sonda Uygulaması( Uzman Doktor) | ₺ 15.751,31 |
| Parasentez | ₺ 40.330,55 |
| Rektal Tüp Uygulanması | ₺ 27.459,29 |
| Derin Trakeal aspirasyon | ₺ 17.636,33 |
| Görüntüleme Hizmetleri | KDV DAHİL |
| Evde Direkt Röntgen(Dr Raporlu) | ₺ 11.488,62 |
| Pelvic USG, Skrotal USG,Tirois USG | ₺ 6.300,11 |
| Tüm Batın USG | ₺ 14.141,41 |
| Evde Doppler Çekimi | ₺ 17.171,58 |
| Destek ve Rehabilitasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi | |
| Uygulamalar | KDV DAHİL |
| Fizyoterapi Değerlendirme Ve Planlama | ₺ 4.166,02 |
| Fizyoterapi Seans | ₺ 5.301,87 |
| Konuşma Fizyoterapi Değerlendirme Ve Planlama | ₺ 6.313,16 |
| Konuşma Fizyoterapi Seans | ₺ 8.206,19 |
| Diyetisyen Değerlendirmesi | ₺ 5.288,86 |
| Psikolog Değerlendirmesi | ₺ 5.288,86 |
| Uzak Mesafe Hasta Transferi Sağlık Destek Elemanı Ve Kurumun Aracı İle 1 Saate Kadar | ₺ 7.564,27 |
| Yakın Mesafe Hasta Transferi Sağlık Destek Elemanı Ve Kurumun Aracı İle 1 Saate Kadar | ₺ 4.379,80 |
| Hasta Transferi -Sağlık Destek Elemanı Ve Kurumun Aracı İle İlk Saatten Sonraki Her Saat İçin | ₺ 1.607,84 |
| Hasta Transferi Bir Saate Kadar (Transfer Aracı Hastaya Ait-Her bir sağlık destek elemanı için ) | ₺ 1.607,84 |
| Hasta Transferi lk Saatten Sonraki Her Saat İçinr (Transfer Aracı Hastaya Ait-Her bir sağlık destek elemanı için ) | ₺ 1.868,30 |